| № | Наименование услуг (работ) | Параметры расчета | Сумма (руб.) |
| 1. | Проведение испытаний автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения на правильность монтажа и работоспособности (скачать бланк) | 1000 кв м 1 | 24 416,00 |
| 2. | Проведение испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения (скачать бланк) | 10 шт. 2 | 34 769,00 |
| 3. | Проведение испытаний качества огнезащитной обработки металлических конструкций и воздуховодов (скачать бланк) | 1000 кв м 3 | 36 714,00 |
| 4. | Проведение испытаний качества огнезащитной обработки деревянных конструкций (скачать бланк) | 1000 кв м 4 | 15 635,00 |
| 5. | Проведение испытаний качества огнезащитной обработки текстильных материалов (скачать бланк) | 1 образец |
15 635,00 |
| 6. | Проведение испытаний на прочность наружных металлических пожарных лестниц (скачать бланк) | 1 шт. 5 | 15 853,00 |
| 7. | Проведение испытаний на прочность металлических ограждений кровли (скачать бланк) | 100 пог. м 6 | 15 926,00 |
| 8. | Проведение испытаний качества пенообразователя для определения кратности и устойчивости пены (скачать бланк) | 1 образец | 77 185,00 |
| 9. | Проведение испытаний систем пожаротушения на правильность монтажа и работоспособность (скачать бланк) | 1 система | 82 943,00 |
| 10. | Проведение испытаний систем дымоудаления на правильность монтажа и работоспособность (скачать бланк) | 1 система | 52 420,00 |
| 11. | Проведение консультирования в области пожарной безопасности с выдачей официального ответа (скачать бланк) | 1 вопрос | 21 314,00 |
| 12. | Производство судебной пожарно-технической экспертизы и исследований по пожарам (скачать бланк) | 1 вопрос | 76 516,00 |
| 13. | Проведение проверки расчёта пожарного риска (скачать бланк) 7 | 131 450,00 | |
| 14. | Рассмотрение проектной документации на соответствие требованиям пожарной безопасности (скачать бланк) | 1 проект | 86 861,00 |
| 15. | Расчет категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (скачать бланк) | 10 шт. 8 | 44 394,00 |
| № | Наименование дополнительной услуги | Параметры расчета | Сумма (руб.) |
| 1. | Проведение испытаний наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу (скачать бланк) | 1 гидрант | 7 200,00 |
| 2. | Изготовление плана эвакуации при пожаре | 1 план | 4 500,00 |
| 3. | Проверка противопожарных дверей | 1 шт | 900,00 |
| 4. | Определение группы негорючих твердых неметаллических однородных и слоистых материалов | 1 образец | 47728,00 |
| 5. | Определение температуры воспламенения и самовоспламенения твёрдых веществ и материалов | 1 образец | 37316,00 |
| 6. | Определение группы трудногорючих и горючих твёрдых веществ и материалов | 1 образец | 39052,00 |
| 1 - фиксированная цена до 1000 кв. м. защищаемой площади, более 1000 кв. м. - 24,42 руб. за каждый последующий метр; | |||
| 2 - проведение испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу 1 шт. (ПК) -3676,90 руб; | |||
| 3 - фиксированная цена до 1000 кв. м., более 1000 кв. м. - 36,71 руб. за каждый последующий кв. м.; | |||
| 4 - фиксированная цена до 1000 кв. м., более 1000 кв. м. - 15,64 руб. за каждый последующий кв. м.; | |||
| 5 - фиксированная цена до 6 пог. м., до 2-х этажей (включительно), свыше -2500 руб. за каждый последующий пог. м., 7500 руб. за каждый последующий этаж; | |||
| 6 - фиксированная цена до 100 пог. м., далее 15,93 руб. за каждый последующий пог. м.; | |||
| 7 - фиксированная цена до 500 кв. м., более 500 кв. м. - цена договорная 8 - расчёт категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 4439,40 руб. за шт. (помещение) При проведении испытаний за пределами г. Магадана в договор включается стоимость транспортных услуг и стоимость проживания (при необходимости) |
|||

